No passado dia 24 de janeiro, realizou-se a 1.ª eliminatória das Olimpíadas da Biologia Júnior destinada aos alunos de 9.º ano. No Agrupamento participaram 29 alunos. Destes 16 (55%) passaram à 2ª eliminatória que decorrerá no dia 02 de abril.
Lista dos alunos apurados para a 2.ª eliminatória:
| Ana Rita S. Esteves | 25 |
| Luis Henrique de Sousa Lopes Tarroso Gomes | 25 |
| Salvador Duarte Rodrigues | 23 |
| João Paulo Ribeiro Oliveira | 23 |
| Matilde Barbosa | 22 |
| Telmo Duarte Barbosa Gomes | 22 |
| Daniela Correia Guimarães | 21 |
| Rodrigo Paiva Gomes | 21 |
| Tomás Francisco Bessa Pereira Vieira Bessa | 21 |
| Martim Castro dos Santos Freitas | 21 |
| Gonçalo Dinis Costa Neves | 21 |
| Leonor Moreira Santos | 21 |
| Manuel Ochoa Cordeiro Gonçalves | 21 |
| Bianca Alexandra Viana Moreira | 19 |
| Carlota Paiva Cardoso Paiva | 19 |
| Maria Guilherme Cabral | 19 |
Parabéns a todos!!
A prof. Elisabete Carvalho
